Sarpsborg Janitsjar/Oslofjord HV-O1 musikkorps 
![]()
Som Østfolds eneste elitekorps,er Sarpsborg Janitsjarkorps invitert til ``The Open Dutch Chapionship`` i Kerkrade,Nederland 25. november 2007.Korpset ønskes lykke til i VM!!!
Her kom altså korpset på en god 5.plass,med 91,46 poeng!Korpset er da altså kvalifisert til neste års konkurranse!Flott jobbet!!!

Korpset teller idag ca 80 aktive medlemmer,hvor jeg inntrer med bass-klarinetten en gang i uka.Kjempemorsomt!Geir Holm er korpsets fast ansatte dirigent,noe han har vært siden 1998!
Sarpsborg Janitsjarkorps ble stiftet 26. september 1923,da som Sarpsborg Ungdomskorps.I 1946 ble navnet forandret til Sarpsborg Janitsjarkorps,som korpset fortsatt virker under.Korpset har faktisk sine røtter helt tilbake til 1840-årene,så en kan si at Sarpsborg Janitsjar har lange tradisjoner.

Sannesund Menighetshus ble i 1992 kjøpt av Sarpsborg Janitsjar/HV-01 Musikkorps,og ble omdøpt til `Janitsjarhuset`(dette er ikke noe nytt navn).Huset ble offisielt innviet 26. september 1993,med representanter fra Forsvaret,Heimeværnet og byens kultur- og næringliv tilstede.
Det er ikke mange korps som kan skilte seg med eget hus,men det kan altså Janitsjaren.Akustikken i det tidligere kirkerommet er bra,og ideer om konserter både i egen regi og eventuelt også til leietakere,lekes det med.Også 2 leiligheter leies ut av korpset,noe som hjelper på finansieringa.
Korpset har i alle år markert seg sterkt i nasjonale og internasjonale konkurranser. Eksempler er fire seiere på den internasjonale Janitsjarfestivalen på Hamar, samt fem Norgesmesterskap, det siste i 2004. Her følger en oversikt over konkurranser og resultater. Trykk på den aktuelle konkurransen og les mer om denne.
| 2007 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 6.plass | 1.ærespris |
| 2007 | Sarpsborg | Østfoldmesterskapet | 1.plass | 1.ærespris |
| 2006 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 2.plass | 1.ærespris |
| 2006 | Sarpsborg | Østfoldmesterskapet | 1.plass | 1.ærespris |
| 2005 | Bærum | Korpsgalla | 2.plass | 1.ærespris |
| 2005 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 3.plass | 1.ærespris |
| 2004 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 1.plass | 1.ærespris |
| 2004 | Sarpsborg | Østfoldmesterskapet | 1.plass | 1.ærespris |
| 2003 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 2.plass | 1.ærespris |
| 2002 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 2.plass | 1.ærespris |
| 2001 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 1.plass | 1.ærespris |
| 2000 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 6.plass | 2.ærespris |
| 1999 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 2.plass | 1.ærespris |
| 1998 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 5.plass | 1.ærespris |
| 1998 | Sarpsborg | Olavspillene | 1.plass | 1.ærespris |
| 1997 | Trondheim | Norgesmesterskapet (1.div) | 1.plass | 1.ærespris |
| 1996 | Trondheim | Norgesmesterskapet (1.div) | 4.plass | 1.ærespris |
| 1996 | Sarpsborg | Olavspillene | 1.plass | 1.ærespris |
| 1995 | Greåker | Resonans | 4.plass | 1.ærespris |
| 1994 | Lillestrøm | NRK RadioCup | Semifinale | 1.ærespris |
| 1994 | Lillestrøm | NRK RadioCup | Åttendelsfinale | 1.ærespris |
| 1994 | Lillestrøm | NRK RadioCup | Innledende runde | 1.ærespris |
| 1993 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 5.plass | 2.ærespris |
| 1993 | Sandefjord | Hjertnesfestivalen | 1.plass | 1.ærespris |
| 1993 | Lillestrøm | Resonans | 2.plass (Finalen) | 1.ærespris |
| 1993 | Lillestrøm | Resonans | Semifinale | 1.ærespris |
| 1992 | Trondheim | Norgesmesterskapet | 3.plass | 1.ærespris |
| 1991 | Hamar | Janitsjarfestivalen (Int) | 1.plass | 1.ærespris |
| 1990 | Oslo | Resonans | Semifinale | 1.ærespris |
| 1988 | Sarpsborg | Olavspillene | 3.plass | 2.ærespris |
| 1987 | Hamar | Janitsjarfestivalen (Int) | 3.plass | 1.ærespris |
| 1986 | Drammen | Buskerudfestivalen | 1.plass | 1.ærespris |
| 1985 | Hamar | Janitsjarfestivalen (Int) | 1.plass | 1.ærespris |
| 1985 | Drammen | Buskerudfestivalen | 1.plass | 1.ærespris |
| 1984 | Drammen | Buskerudfestivalen | 1.plass | 1.ærespris |
| 1984 | Sarpsborg | Olavspillene | 2.plass | 2.ærespris |
| 1983 | Hamar | Janitsjarfestivalen (Int) | 1.plass | 1.ærespris |
| 1981 | Sarpsborg | NM-Kvalifisering (lydbånd) | Ikke kvalifisert | |
| 1981 | Sarpsborg | Årets korps (lydbånd) | 2.plass | 1.ærespris |
| 1975 | Oslo | Internasjonal | 1.plass | 1.ærespris |
| 1973 | Oslo | NM Finale | 2.plass | 1.ærespris |
| 1972 | Oslo | NM Semifinale | 1.plass | 1.ærespris |
| 1970 | Oslo | NM (Norgesmester) | 1.plass | 1.ærespris |
| 1969 | Nannestad | NM Semifinale | 1.plass | 1.ærespris |
| 1968 | Oslo | NM Finale | 2.plass | 1.ærespris |
| 1967 | Oslo | NM Semifinale | 1.plass | 1.ærespris |
| 1966 | Hamar | Janitsjarfestivalen (Int) | 1.plass | 1.ærespris |
| 1962 | Århus | Nordisk Mesterskap | 6.plass | |
| 1961 | Stockholm | Internasjonal | 2.ærespris | |
| 1960 | Oslo | Nordisk Mesterskap | 2.plass | 1.ærespris |
| 1958 | Ostende, Belgia | Internasjonal | 1.plass | 1.ærespris |
| 1956 | Moss | Norgesmesterkskap marsj | 1.plass | 1.ærespris |
| 1956 | Moss | Norgesmesterskap konsert | 1.plass | 1.ærespris |
Siden 2002 har det også i Norgesmesterskapet blitt innført priser for beste instrumentgruppe og solist i hver divisjon.
| 2002 | Trondheim | Beste instrumentgruppe: Treblås | ||
| 2003 | Trondheim | Beste solist: Obo - Bente Hage | ||
| 2007 | Trondheim | Beste solist: Obo - Inga Scheitz | ||
Oppsummering
Her følger de viktigste milepælene:
Vinnere av Norgesmesterskapet 1956, 1970, 1985, 2001 og 2004
Korpset var også representert ved Kongejubileet i 1982.Av tradisjoner som HV-01 Musikkorps har opparbeidet, kan nevnes årlige julekonserter i Sarpsborg Kirke siden l989, den årlige sommerkonserter på Sarpsborg torg siden 1992 og sommerfesten på Ravneberget Fort.
Mer om korpset kan leses på Sarpsborg Janitsjar ,som ovenstående informasjon er hentet fra.
![]()
Om klarinetten

Klarinetten er et treblåseinstrument.Instrumentet er som regel laget av tre,med sølvklaffer til og for hullene.Dette er med på å lage de ulike tonene.Selve lyden blir laget ved å blåse luft mellom en treflis og munnstykket.
En klarinett består av 5 deler:
`Klokkedelen` - er nederst på instrumentet,og det er her lyden kommer ut.
Dagens klarinett er en videreutvikling av barokkinstrumentet Chalumeau(1600-tallet).Chalumeau er en liten `fløyte` med 7 hull.Tyskeren Johann Denner,var den som videreutviklet Chalumeau`en,til en `klarinett` rundt 1700-tallet.Så sent som rundt 1850,ble klarinetten utviklet slik vi idag kjenner den av utseende.Wolfgang Amadeus Mozart var den første til å implementere klarinetten i en symfoni.Dette gjorde han i Klarinett-konsert i A.Enda den dag idag,blir klarinetten utviklet og forbedret,selv om dette skjer i sakte tempo.Det forskes og eksperimenteres med treverkets tykkelse,hullenes størrelse...Idag har den mest moderne klarinetten 17/18 hull!
De viktigste og ulike klarinettypene:
Greptabell for bl.a Bb-klarinetten:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
